恒温摇床,是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
恒温摇床,是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
恒温摇床技术参数:
技术参数 | 技术参数示例 |
回旋频率范围 | 30~600rpm |
回旋频率精度 | ±1rpm |
摇板摆振幅度 | Ф26mm |
zui大容量 | 100ml×23 250ml×12 500ml×9 1000ml×5 |
标准配置 | 500ml×3 250ml×3 100ml×4 50ml×4 |
托板尺寸 | 450×410mm |
定时范围 (h) | 0-999 |
温控范围 | RT+5~60℃ |
温控精度 | ±0.1℃ (恒温状态) |
温度均匀度 | ±0.5℃ (恒温状态) |
显示方式 | LCD (液晶显示) |
托盘数量 | 1块 |
外型尺寸 | 740×710×510mm |
功率 | 550W |
电源 | AC220±10﹪50~60Hz |
环境温度要求 | 5~30℃ |
:
技术参数 | 技术参数示例 |
回旋频率范围 | 30~600rpm |
回旋频率精度 | ±1rpm |
摇板摆振幅度 | Ф26mm |
zui大容量 | 100ml×23 250ml×12 500ml×9 1000ml×5 |
标准配置 | 500ml×3 250ml×3 100ml×4 50ml×4 |
托板尺寸 | 450×410mm |
定时范围 (h) | 0-999 |
温控范围 | RT+5~60℃ |
温控精度 | ±0.1℃ (恒温状态) |
温度均匀度 | ±0.5℃ (恒温状态) |
显示方式 | LCD (液晶显示) |
托盘数量 | 1块 |
外型尺寸 | 740×710×510mm |
功率 | 550W |
电源 | AC220±10﹪50~60Hz |
环境温度要求 | 5~30℃ |
QQ客服
微信扫一扫